|
Característica 3654_7816c2-63> |
Plata 3654_005934-9e> |
Oro 3654_493369-6b> |
Platino 3654_1b67c2-23> |
|---|---|---|---|
|
Empleados (Sugerencia) 3654_bebda2-da> |
<150 3654_cddf82-9b> |
150-500 3654_05a142-5e> |
>500 3654_29b7ca-58> |
|
Awareness Training Personalizado 3654_42b1a8-38> | 3654_84fc03-1a> | 3654_5aca20-0f> | 3654_651855-3d> |
|
Simulación de Phishing con IA 3654_5e8a74-39> | 3654_ba003b-fb> | 3654_f3d520-4f> | 3654_f77024-ae> |
|
Seguridad de Correo Electronico M365 / Google 3654_087a26-2f> | 3654_4ff950-fd> | 3654_56b3fb-db> | 3654_9ef161-9e> |
|
Cloud DLP 3654_a765e9-6b> | 3654_f1a7e4-6d> | 3654_5218c4-0b> | 3654_5f3db4-78> |
|
Monitoreo Dark Web 3654_e9b2a5-6e> | 3654_8808de-00> | 3654_a496d6-26> | 3654_f951c2-53> |
|
ITDR Básico 3654_6d463f-e1> | 3654_24f7a6-01> | 3654_5ad1bf-1f> | 3654_c6b8d6-c9> |
|
Seguridad Web (Extensión) 3654_aa0e58-a6> | 3654_e70c9d-71> | 3654_aa8540-62> | 3654_4133df-59> |
|
Compliance Reporting Estándar 3654_c9b1ed-85> | 3654_27faf7-a0> | 3654_706cdd-6c> | 3654_f72fae-85> |
|
MDR 24/7 humano 3654_722b03-83> | 3654_2be3a1-23> | 3654_1351a9-0e> | 3654_6bb79a-42> |
|
SentinelOne EDR 3654_000260-40> | 3654_0bac28-27> | 3654_0797f1-8d> | 3654_4d18ca-30> |
|
DNSFilter Pro 3654_7fc6cb-1e> | 3654_98bf56-a8> | 3654_afd906-35> | 3654_251476-88> |
|
Compliance Avanzado (NIS2, HIPAA, PCI) 3654_22f51b-15> | 3654_b7316c-a0> | 3654_28cfbc-56> | 3654_d13f2a-56> |
|
Overe – Hardening (Solo Microsoft) 3654_87e959-06> | 3654_34a61b-ea> | 3654_b18355-28> | 3654_e262ff-5f> |
|
Account Takeover Protection (Evilginx) 3654_f174b9-e8> | 3654_d9f4c4-95> | 3654_82c177-bc> | 3654_a8a131-8e> |
|
Pistachio Presence – ITDR 3654_c68975-df> | 3654_2ae6f0-92> | 3654_38929f-43> | 3654_e938dc-53> |
|
Soporte 24/7 dedicado (SLA <24h) 3654_524330-be> | 3654_0d2632-d3> | 3654_1410a4-3d> | 3654_8e8ca9-1b> |
|
Reviews trimestrales 3654_f09714-91> | 3654_047c26-51> | 3654_15854a-58> | 3654_3692d2-3c> |
| 3654_79294d-b5> | 3654_c3b7a5-f8> | 3654_8d4b33-8f> | 3654_805e3b-9e> |
Preguntas Frecuentes
Servicios Adicionales
¿Tu situación no encaja perfectamente en un plan? Personaliza tu protección con add-ons disponibles en cualquier nivel.
DNSFilter
Si quieres añadir bloqueo proactivo de amenazas a nivel DNS sin necesidad de pasar al plan ORO. Una protección completa de tu red y de tus navegación sin interrupciones.
Pistachio Presence – ITDR
Detección de amenazas internas con IA. Para empresas con casos de uso específicos como salida de empleados sensibles, sectores con propiedad intelectual crítica, o requisitos de NIS2.
Overe
Para empresas Business con múltiples tenants M365, requisitos de governance avanzados, o que necesitan hardening automatizado sin pasar a Enterprise completo.
MDR Coverage Extendida
Cobertura ampliada del equipo de respuesta gestionada para sectores con horarios o riesgos especiales. Tu equpo personalizado de analistas para respuesta inmediata.
Compliance Audit Support
Acompañamiento dedicado durante auditorías externas específicas (ISO 27001, SOC 2, HIPAA, etc.). Servicio puntual o anual. Aseguramos que tú auditoría pase todos los controles y regulamos cualquier especificación técnica.
Plan Oro – Advanced (Más popular)
Detección y respuesta 24/7. Para empresas que no pueden parar.
Cuando tu negocio depende de Microsoft 365 o Google Workforce y un incidente puede frenar tu operación, prevenir no es suficiente: necesitas detección activa y respuesta inmediata. Business añade el músculo defensivo que distingue a una empresa protegida de una vulnerable.
Incluye todo el plan PYME, y además:
Plan Platino – Control Total
Cuando un incidente no es una opción!
Tu Microsoft Secure Score dice que estás bien. Ahí es exactamente donde se esconden los atacantes. Enterprise añade visibilidad total de tu postura M365, hardening automatizado, detección de amenazas internas, y un equipo dedicado a tu cuenta. Para organizaciones que operan bajo compliance crítico y no pueden permitirse el lujo de un fallo.











