Segurança cibernética para empresas na Microsoft e no Google!
Três planos criados para acompanhá-lo em cada etapa: desde a PME que precisa proteger o essencial até a empresa com requisitos críticos de conformidade que não pode se dar ao luxo de sofrer um incidente.

|
Característica 3654_7816c2-63> |
Prata 3654_005934-9e> |
Ouro 3654_493369-6b> |
Platino 3654_1b67c2-23> |
|---|---|---|---|
|
Funcionários (Sugestão) 3654_bebda2-da> |
<150 3654_cddf82-9b> |
150-500 3654_05a142-5e> |
>500 3654_29b7ca-58> |
|
Treinamento de Conscientização Personalizado 3654_42b1a8-38> | 3654_84fc03-1a> | 3654_5aca20-0f> | 3654_651855-3d> |
|
Simulação de phishing com IA 3654_5e8a74-39> | 3654_ba003b-fb> | 3654_f3d520-4f> | 3654_f77024-ae> |
|
Segurança do e-mail do M365 / Google 3654_087a26-2f> | 3654_4ff950-fd> | 3654_56b3fb-db> | 3654_9ef161-9e> |
|
DLP na nuvem 3654_a765e9-6b> | 3654_f1a7e4-6d> | 3654_5218c4-0b> | 3654_5f3db4-78> |
|
Monitoramento da Dark Web 3654_e9b2a5-6e> | 3654_8808de-00> | 3654_a496d6-26> | 3654_f951c2-53> |
|
ITDR Básico 3654_6d463f-e1> | 3654_24f7a6-01> | 3654_5ad1bf-1f> | 3654_c6b8d6-c9> |
|
Segurança na Web (Extensão) 3654_aa0e58-a6> | 3654_e70c9d-71> | 3654_aa8540-62> | 3654_4133df-59> |
|
Relatórios de Conformidade Padrão 3654_c9b1ed-85> | 3654_27faf7-a0> | 3654_706cdd-6c> | 3654_f72fae-85> |
|
SentinelOne EDR 3654_000260-40> | 3654_0bac28-27> | 3654_0797f1-8d> | 3654_4d18ca-30> |
|
MDR 24/7 humano 3654_722b03-83> | 3654_2be3a1-23> | 3654_1351a9-0e> | 3654_6bb79a-42> |
|
DNSFilter Pro 3654_7fc6cb-1e> | 3654_98bf56-a8> | 3654_afd906-35> | 3654_251476-88> |
|
Conformidade Avançada (NIS2, HIPAA, PCI) 3654_22f51b-15> | 3654_b7316c-a0> | 3654_28cfbc-56> | 3654_d13f2a-56> |
|
Overe – Hardening (Somente Microsoft) 3654_87e959-06> | 3654_34a61b-ea> | 3654_b18355-28> | 3654_e262ff-5f> |
|
Proteção contra invasão de conta (Evilginx) 3654_f174b9-e8> | 3654_d9f4c4-95> | 3654_82c177-bc> | 3654_a8a131-8e> |
|
Pistachio Presence – ITDR 3654_c68975-df> | 3654_2ae6f0-92> | 3654_38929f-43> | 3654_e938dc-53> |
|
Soporte 24/7 dedicado (SLA <24h) 3654_524330-be> | 3654_0d2632-d3> | 3654_1410a4-3d> | 3654_8e8ca9-1b> |
|
Relatórios trimestrais 3654_f09714-91> | 3654_047c26-51> | 3654_15854a-58> | 3654_3692d2-3c> |
| 3654_79294d-b5> | 3654_c3b7a5-f8> | 3654_8d4b33-8f> | 3654_805e3b-9e> |
Perguntas frequentes
Serviços adicionais
Sua situação não se encaixa perfeitamente em um plano? Personalize sua proteção com complementos disponíveis em qualquer nível.
DNSFilter
Se você deseja adicionar o bloqueio proativo de ameaças no nível do DNS sem precisar mudar para o plano OURO. Uma proteção completa para sua rede e sua navegação, sem interrupções.
Pistachio Presence – ITDR
Detecção de ameaças internas com IA. Para empresas com casos de uso específicos, como saída de funcionários que ocupam cargos sensíveis, setores com propriedade intelectual crítica ou requisitos da NIS2.
Overe
Para empresas do plano Business com vários tenants do M365, requisitos avançados de governança ou que precisam de fortalecimento automatizado sem migrar para o plano Enterprise completo.
Cobertura MDR Estendida
Cobertura ampliada da equipe de resposta gerenciada para setores com horários ou riscos especiais. Sua equipe personalizada de analistas para resposta imediata.
Apoio à Auditoria de Conformidade
Acompanhamento personalizado durante auditorias externas específicas (ISO 27001, SOC 2, HIPAA, etc.). Serviço pontual ou anual. Garantimos que sua auditoria seja aprovada em todas as verificações e nos encarregamos de regularizar qualquer especificação técnica.

Plano Prata – Essentials
O essencial, bem feito. Sem complicações.
Cobre 80% dos riscos cibernéticos de uma PME por um valor inferior ao que custaria um incidente de menor gravidade. Se sua empresa utiliza o Microsoft 365 ou o Google Workspace, este é o seu ponto de partida.
Plano Ouro – Avançado (Mais popular)
Detecção e resposta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para empresas que não podem parar.
Quando sua empresa depende do Microsoft 365 ou do Google Workforce e um incidente pode paralisar suas operações, a prevenção não é suficiente: você precisa de detecção ativa e resposta imediata. O Business oferece a capacidade de defesa que distingue uma empresa protegida de uma vulnerável.
Inclui todo o plano para PMEs e, além disso:

Plano Platina – Controle Total
Quando um incidente não é uma opção!
Sua pontuação do Microsoft Secure Score indica que você está bem. É exatamente aí que os invasores se escondem. O Enterprise oferece visibilidade total da sua postura no M365, fortalecimento automatizado, detecção de ameaças internas e uma equipe dedicada à sua conta. Para organizações que operam sob requisitos críticos de conformidade e não podem se dar ao luxo de cometer erros.

Todo o Plano Business e, além disso:







